خطأ في تنسيق البريد الإلكتروني
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Tsuensaint APY Series Double Crank Precision Press Machine ، متوفرة في سندات من 100 إلى 1600 طن. يتميز هيكله المحسن التقني المتقدم ، ويتم تصميم جسم الماكينة من ألواح فولاذية عالية الجودة ملحومة ويعالج للتخلص من التوتر ، مما يضمن المتانة. تخضع المكونات الرئيسية لعلاج الطلاء/النيتروجين الصلب ، وتتضمن الماكينة وحدات تحكم مشهورة ووحدات القيادة وبراثن الكهرومغناطيسية والمحامل.
18.5
260
9
250
2150×1200
650×600
650×700 | 2700 | 3000 | 3100 | ||||||||||||||||
3500 | 30×4 | 37×4 | 2.2×4 | 2.2×4 | 2.2×4 | 2.2×4 | نوع قضيب التعادل/إطار قطعة لي | نوع قضيب التعادل/إطار قطعة لي | نوع قضيب التعادل/إطار قطعة لي | نوع قضيب التعادل/إطار قطعة لي | |||||||||
APY-400 | APY-500 | 13 | 20-40 | 15-25 | 20-40 | 15-25 | 20-40 | 16-24 | 20-40 | 16-24 | |||||||||
16-35 | APY-500 | 15-24 | 37×4 | 700 | 37×4 | 700 | 2.2×4 | 700 | 2.2×4 | 700 | |||||||||
840 | 3200 | 4000 | 4800 37×4 |
3400×1300 | 3200×1400 | 3400×1300 | 3600×1400 | 3400×1400 | 3600×1400 | 3400×1400 | |||||||||
3200×1500 | APY-500 | 700 | 3600×1500 | 220 | 700×700 | 220 | 700×850 | 700×700 | 700×850 | 700×700 | |||||||||
3600 | 6000 | 8500 | 45×4 | 55×4 | 45×4 | 55×4 | 3.7×4 | 55×4 | |||||||||||
3.7×6 | APY-500 | نوع قضيب التعادل | APY-600 | APY-600 | |||||||||||||||
APY-800 | APY-500 | 8 | 12 | 20-35 | 10-20 | 900 | |||||||||||||
5500 | APY-500 | 8000 | 4600×1500 | 20-35 | 4500×1600 | 5000×1600 | |||||||||||||
280 | APY-500 | 750×700 | 2.2×4 | 2.2×4 | |||||||||||||||
750×800 | 1000×900 | 9000 | 12000 | 10000 | 75×4 | 90×4 | |||||||||||||
7.5×4 | APY-500 | 15×4 | APY-1000 | APY-1000 | |||||||||||||||
APY-1200 | APY-1600 | 3600×1500 | 45×4 | 55×4 | 45×4 | 55×4 | 1600 | 7500 | 1600 | 7500 | |||||||||
15000 | 5000×1800 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1200×1100 | |||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | 20000 | 28000 | 28000 | |||||||||||||||
110×4 | 132×4 |
650×700 | 200×4 | ||||||||||||||||
3500 | 30×4 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
APY-400 | APY-500 | 20-40 | 20-40 | 16-24 | 16-24 | ||||||||||||
16-35 | APY-500 | نوع قضيب التعادل/إطار قطعة لي | 700 | نوع قضيب التعادل/إطار قطعة لي | 700 | ||||||||||||
840 | 3200 | 3400×1400 | 3400×1400 | 3400×1400 | 3400×1400 | ||||||||||||
3200×1500 | APY-500 | 700×700 | 700×700 | ||||||||||||||
3600 | 6000 | 3.7×4 | 55×4 | 3.7×4 | |||||||||||||
3.7×6 | APY-500 | 2.2×4 | 2.2×4 | ||||||||||||||
APY-800 | APY-500 | ||||||||||||||||
5500 | APY-500 | ||||||||||||||||
280 | APY-500 | ||||||||||||||||
750×800 | 1000×900 | ||||||||||||||||
7.5×4 | APY-500 | APY-1000 | APY-1000 | ||||||||||||||
APY-1200 | APY-1600 | ||||||||||||||||
15000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||
110×4 | 132×4 |
650×700 | |||||||||||||||||||
3500 | 30×4 | 3600×1500 | 3600×1500 | 3600×1500 | 3600×1500 | 700×700 | 700×700 | 700×700 | 700×700 | ||||||||||
APY-400 | APY-500 | 16-24 | 16-24 | ||||||||||||||||
16-35 | APY-500 | 700 | 3600×1500 | 700 | 3600×1500 | 3600×1500 | 3600×1500 | ||||||||||||
840 | 3200 | ||||||||||||||||||
3200×1500 | APY-500 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
3600 | 6000 | ||||||||||||||||||
3.7×6 | APY-500 | 2.2×4 | 2.2×4 | 2.2×4 | |||||||||||||||
APY-800 | APY-500 | ||||||||||||||||||
5500 | APY-500 | ||||||||||||||||||
280 | APY-500 | نوع قضيب التعادل/إطار قطعة لي | |||||||||||||||||
750×800 | 1000×900 | ||||||||||||||||||
7.5×4 | APY-500 | APY-1000 | APY-1000 | ||||||||||||||||
APY-1200 | APY-1600 | ||||||||||||||||||
15000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||||
110×4 |
650×700 | |||||||||||||||||||
3500 | 30×4 | 220 | 220 | 220 | 220 | 45×4 | 45×4 | 45×4 | 45×4 | ||||||||||
APY-400 | APY-500 | ||||||||||||||||||
16-35 | APY-500 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||
840 | 3200 | 3400×1300 | 3400×1300 | ||||||||||||||||
3200×1500 | APY-500 | 45×4 | 45×4 | ||||||||||||||||
3600 | 6000 | ||||||||||||||||||
3.7×6 | APY-500 | نوع قضيب التعادل/إطار قطعة لي | نوع قضيب التعادل/إطار قطعة لي | ||||||||||||||||
APY-800 | APY-500 | ||||||||||||||||||
5500 | APY-500 | ||||||||||||||||||
280 | APY-500 | ||||||||||||||||||
750×800 | 1000×900 | ||||||||||||||||||
7.5×4 | APY-500 | 8500 | |||||||||||||||||
APY-1200 | APY-1600 | ||||||||||||||||||
15000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | ||||||||||||||||||
110×4 |
650×700 | |||||||||||||||
3500 | 30×4 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 1600 | |||||||||
APY-400 | APY-500 | ||||||||||||||
16-35 | APY-500 | 3600×1500 | 700 | 700 | 3600×1500 | 3600×1500 | |||||||||
840 | 3200 | ||||||||||||||
3200×1500 | APY-500 | 8500 | 8500 | 1600 | 1600 | ||||||||||
3600 | 6000 | ||||||||||||||
3.7×6 | APY-500 | 700 | 700 | ||||||||||||
APY-800 | APY-500 | ||||||||||||||
5500 | APY-500 | ||||||||||||||
280 | APY-500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
750×800 | 1000×900 | ||||||||||||||
7.5×4 | APY-500 | 45×4 | 45×4 | ||||||||||||
APY-1200 | APY-1600 | ||||||||||||||
15000 | 5000×1800 | ||||||||||||||
18000 | 5000×1800 | ||||||||||||||
110×4 |