خطأ في تنسيق البريد الإلكتروني
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Tsuensaint Hot Ramber Die Cathing Machine ، المصممة للدقة في إنتاج الأجهزة ، والسنانير ، والأزرار ، والشارات المعدنية. مع قوة التثبيت التي تتراوح من 300kn إلى 2000kn ، تتفوق هذه الآلة في عمليات الصب الممولة ، مما يضمن نتائج عالية الجودة ومعقدة. رفع قدرات التصنيع الخاصة بك مع التكنولوجيا المتقدمة من Tsuensaint لإنتاج فعال وموثوق.
3500
4600
الأبعاد العامة للآلة (l*w*h)
3400x1640x2100
350
409x409
459x459
510x510 | 75 | 80 | 90 | |
175 | 2.1 (Zn) | 2.5 (Zn) | 3.3 (Zn) | 70 |
≤7 | 15 | 720 | 6.3 | 30 |
42 | 2.1 (Zn) | 5800 | 6150 | 7900 |
5200x1630x2350 | 15 | 6150 | 7900 | 7900 |
5600x1630x2580 | 15 | 5950x1750x2600-320 | 5950x1750x2600-340 | 5950x1750x2600-360 |
الفضاء بين أشرطة التعادل | 15 | 241x241 | 310x310 | 360x360 |
قطر القضبان Φ | 15 | 45 | 56 | 65 |
موضع الحقن | 15 | 0 | 0 | 0 |
قوة الحقن | 2.1 (Zn) | 5800 | 65 | 88 |
السكتة الدماغية الحقن | 15 | 110 | 130 | 150 |
فك الارتباط ستروك | 15 | 720 | 192 | 720 |
وزن الحقن (زن) | كلغ | 0.6 (زنك) | 1.1 (الزنك) | 1.5 (زنك) |
قطر مكبس الحقن Φ | 15 | 45 | 6150 | 7900 |
ضغط عمل النظام | الآلام والكروب الذهنية | 16 | 16 | 16 |
وقت الدورة الجافة | س | ≥4 | ≥5 | .55.5 |
قوة المحرك | كيلوواط | 7.5 | 11 | 11 |
سعة الوعاء | كلغ | 160 | 250 | 380 |
استهلاك زيت الوقود | كجم/ساعة | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
قوة الفرن الكهربائي | كيلوواط | 20 | 24 | 24 |
سعة الخزان | ل | 250 | 2.5 (Zn) | 400 |
وزن الآلة | كلغ | 3000 | ||
15 |
510x510 | ||||
175 | 2.1 (Zn) | |||
≤7 | 15 | 400 | ||
42 | 2.1 (Zn) | 88 | ||
5200x1630x2350 | 15 | |||
5600x1630x2580 | 15 | - | - | 250- |
الفضاء بين أشرطة التعادل | 15 | |||
قطر القضبان Φ | 15 | |||
موضع الحقن | 15 | 0 | 0 | 0 |
قوة الحقن | 2.1 (Zn) | 130 | ||
السكتة الدماغية الحقن | 15 | 150 | 150 | |
فك الارتباط ستروك | 15 | 720 | 720 | 720 |
وزن الحقن (زن) | كلغ | |||
قطر مكبس الحقن Φ | 15 | 65 | ||
ضغط عمل النظام | الآلام والكروب الذهنية | 16 | 16 | 16 |
وقت الدورة الجافة | س | |||
قوة المحرك | كيلوواط | |||
سعة الوعاء | كلغ | 360 | 360 | |
استهلاك زيت الوقود | كجم/ساعة | 4.8 | 4.8 | |
قوة الفرن الكهربائي | كيلوواط | |||
سعة الخزان | ل | 400 | 400 | 400 |
وزن الآلة | كلغ | |||
15 |